www.metour.de
www.metour.de www.metour.de www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
Samstag, Mai 19, 2012

Get Adobe Flash player

Navigation
Navigation

Xaghra

Xaghra liegt auf einen Tafelberg, an vielen Stellen bieten sich ein herrlicher Blick über die Insel. Die schönste (Bade-) Bucht von Gozo liegt ca. 2 km von Xaghra entfernt. Xaghra war vermutlich der zuerst besiedelte Teil Gozos - unliebsame Besucher konnten bereits frühzeitig gesichtet weren und der 5800 Jahre alte Tempelkomplex Ggantija zeugt davon, daß man es hier mit einer richtig frühzeitigen Besiedlung zu tun hat, die Gozo gewissermassen eine historisch wertvolle Krone aufdrückt.

Sollten Preise unter den Wohneinheiten nicht einsichtig sein, so verwenden Sie bitte diesen Link.

Hotel image not foundTa Sansuna - Xaghra

Das erst kürzlich umgebaute Farmhaus besitzt einen ganz besonderen Charme. Nur 500 m vom Zentrum des Ortes Xaghra entfernt, liegt es versteckt und für die Außenwelt uneinsichtig in einer kleinen Gasse.
Von der Sitzecke überblickt man den weitläufigen Pool mit Terrasse. Alle vier Schlafzimmer befinden sich im oberen Stockwerk, drei davon mit jeweils eigenem Bad. Zwei der Zimmer haben einen Balkon mit freiem Blick.



          Übersicht         Beschreibung         Preise         
Gesamtpreise ohne Flug pro Einheit
TourcodeKategoriegültig vonVerpfl.*Dauerbis
1 P.
bis
2 P.
bis
3 P.
bis
4 P.
bis
5 P.
bis
6 P.
Weitere Leistungengültig bis
MLASAN0011Ta´Sansuna01.06.2012-1 Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
inkl Transfers + Car Group A30.06.2012Verl.-Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna01.07.2012-1 Nacht176,00 €176,00 €193,00 €210,00 €227,00 €244,00 €
inkl Transfers + Car Group A30.09.2012Verl.-Nacht176,00 €176,00 €193,00 €210,00 €227,00 €244,00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna01.10.2012-1 Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
inkl Transfers + Car Group A31.10.2012Verl.-Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
MLASAN0011Ta´Sansuna01.11.2012-1 Nacht93,00 €93,00 €103,00 €113,00 €123,00 €133,00 €
inkl Transfers + Car Group A31.12.2012Verl.-Nacht93,00 €93,00 €103,00 €113,00 €123,00 €133,00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa01.06.2012-1 Nacht162,00 €162,00 €176,00 €190,00 €204,00 €218,00 €
inkl Jeep30.06.2012Verl.-Nacht162,00 €162,00 €176,00 €190,00 €204,00 €218,00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa01.07.2012-1 Nacht184,00 €184,00 €201,00 €218,00 €235,00 €252,00 €
inkl Jeep30.09.2012Verl.-Nacht184,00 €184,00 €201,00 €218,00 €235,00 €252,00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa01.10.2012-1 Nacht162,00 €162,00 €176,00 €190,00 €204,00 €218,00 €
inkl Jeep31.10.2012Verl.-Nacht162,00 €162,00 €176,00 €190,00 €204,00 €218,00 €
MLASAN0013Ta´Sansunsa01.11.2012-1 Nacht93,00 €93,00 €103,00 €113,00 €123,00 €133,00 €
inkl Jeep31.12.2012Verl.-Nacht93,00 €93,00 €103,00 €113,00 €123,00 €133,00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna01.06.2012-1 Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
inkl Transfers30.06.2012Verl.-Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna01.07.2012-1 Nacht152,00 €152,00 €169,00 €186,00 €203,00 €220,00 €
inkl Transfers30.09.2012Verl.-Nacht152,00 €152,00 €169,00 €186,00 €203,00 €220,00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna01.10.2012-1 Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
inkl Transfers31.10.2012Verl.-Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
MLASAN0021Ta´Sansuna01.11.2012-1 Nacht75,00 €75,00 €85,00 €95,00 €105,00 €115,00 €
inkl Transfers31.12.2012Verl.-Nacht75,00 €75,00 €85,00 €95,00 €105,00 €115,00 €
* BF = breakfast, CBF = continental breakfast, Abf = American breakfast, AFB = ayurvedic full board, AYI = ayurvedic all inclusive plan, LHB = light half board, LFB = light full board, SPM = special meal, HB = half board, FB = full board, AI = all inclusive
www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de www.metour.de www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
metour.de © 1997 - 2012 - Ein Serviceangebot von aytour
www.metour.de