www.metour.de
www.metour.de www.metour.de www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
Samstag, Mai 19, 2012

Get Adobe Flash player

Navigation
Navigation

Xewkija

Xewkija wird durch seine grosse Kuppelkirche geprägt, die weit über den Ort ragt. Der Name des Orts wurde vom Wort "Xewk" (Disteln, bzw. Dornen) abgeleitet.

Sollten Preise unter den Wohneinheiten nicht einsichtig sein, so verwenden Sie bitte diesen Link.

Hotel image not foundTa Marinton Farmhouse - Xewkiya

Das Farmhaus wurde kürzlich renoviert und befindet sich im Herzen von Xewkiya, 15 Minuten von der Hauptstadt Victoria entfernt. Der Eingangsbereich grenzt an das gewölbeartige Wohnzimmer und die Küche überblickt den  geschützten Pool. Alle Schlafzimmer befinden sich im ersten Stock mit Blick auf den Innenhof.  

          Übersicht         Beschreibung         Preise         
Gesamtpreise ohne Flug pro Einheit
TourcodeKategoriegültig vonVerpfl.*Dauerbis
1 P.
bis
2 P.
bis
3 P.
bis
4 P.
bis
5 P.
bis
6 P.
Weitere Leistungengültig bis
MLATMN0011Ta` Marinton01.06.2012-1 Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
inkl. Transfers + car Group A30.06.2012Verl.-Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
MLATMN0011Ta` Marinton01.07.2012-1 Nacht176,00 €176,00 €193,00 €210,00 €227,00 €244,00 €
inkl. Transfers + car Group A30.09.2012Verl.-Nacht176,00 €176,00 €193,00 €210,00 €227,00 €244,00 €
MLATMN0011Ta` Marinton01.10.2012-1 Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
inkl. Transfers + car Group A31.10.2012Verl.-Nacht155,00 €155,00 €169,00 €183,00 €197,00 €211,00 €
MLATMN0011Ta` Marinton01.11.2012-1 Nacht93,00 €93,00 €103,00 €113,00 €123,00 €133,00 €
inkl. Transfers + car Group A31.12.2012Verl.-Nacht93,00 €93,00 €103,00 €113,00 €123,00 €133,00 €
MLATMN0021Ta` Marinton01.06.2012-1 Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
inkl. Transfers30.06.2012Verl.-Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
MLATMN0021Ta` Marinton01.07.2012-1 Nacht152,00 €152,00 €169,00 €186,00 €203,00 €220,00 €
inkl. Transfers30.09.2012Verl.-Nacht152,00 €152,00 €169,00 €186,00 €203,00 €220,00 €
MLATMN0021Ta` Marinton01.10.2012-1 Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
inkl. Transfers31.10.2012Verl.-Nacht133,00 €133,00 €147,00 €161,00 €175,00 €189,00 €
MLATMN0021Ta` Marinton01.11.2012-1 Nacht75,00 €75,00 €85,00 €95,00 €105,00 €115,00 €
inkl. Transfers31.12.2012Verl.-Nacht75,00 €75,00 €85,00 €95,00 €105,00 €115,00 €
* BF = breakfast, CBF = continental breakfast, Abf = American breakfast, AFB = ayurvedic full board, AYI = ayurvedic all inclusive plan, LHB = light half board, LFB = light full board, SPM = special meal, HB = half board, FB = full board, AI = all inclusive
www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de www.metour.de www.metour.de
www.metour.de
www.metour.de
metour.de © 1997 - 2012 - Ein Serviceangebot von aytour
www.metour.de